Skydetider For: SKB.
| Dato: | Klub: | Skydetider: | Bemærkninger: |
| 2026 | |||
| 10:00-16:00 | |||
| 10:00-16:00 | |||
| 10:00-16:00 | |||
| 10:00-16:00 | |||
| 31 januar | Skb | 10:00-16:00 | |
| 7 februar | SKB | 10:00-16:00 | |
| 14 februar | SKB | 10:00-16:00 | |
| 21febuar | SKB | 10:00-16:00 | |
| 28febuar | Skb | 10:00-16:00 | arne |
| 07 Marts | SKB | 10:00-16:00 | Jesber |
| 14 Marts | Skb | 10:00-16:00 | |
| 21Marts | generalforsamling | 10:00-16:00 | |
| 28 Marts | SKB | 11:00-16:00 | Leo. OBS.Først fra Kl.11:00-16:00 |
| |
|||
| 4 april | Skb | 10:00-16:00 | Michael Jørgensen |
| 11 april | Skb | 10:00-1600 | Jønne. |
| 18 april | Skb | 10:00-12:00-16:00 | Jens/Leo. |
| 25 april | Skb | 09:00-12:00-16:00 | Jønne. |
| 2025 | |||
| 2/5 | skb | 10:00-1600 | Michael Jørgensen. |
| 9/5 | skb | 0900-1600 | |
| 16/5 | skb | 10:00-12:00-1600 | Jens/Berg. |
| 23/5 | Skb | 10:00-16:00 | Mads. |
| 30/5 | Skb | ||
| 6/6 | Skb | 10:00-16:00 | Mads. |
| 13/6 | skb | 10:00-16:00 | |
| 20/6 | Skb/arbejdsdag | 10:00-16:00 | |
| 27/6 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 4/7 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 11/7 | skb | 10:00-16:00 | Mads. |
| 18/7 | Skb | 10:00-12:00-16:00 | Jens/Mads. |
| 25/7 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 1/8 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 8/8 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 15/8 | Skb | 10:00-12:00-16:00 | Jens/? |
| 22/8 | Skb | 10;00-16:00 | |
| 29/8 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 5/9 | SKB | 10:00-16:00 | |
| 12/9 | |||
| 19/9 | SKB | 10:00-12:00-16:00 | Jens/? |
| 26/9 | SKB | 10:00-16:00 | |
| 3/10 | SKB | 10:00-16:00 | |
| 10/10 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 17/10 | SKB | 10:00-12:00-16:00 | Jens/? |
| 24/10 | SKB | 10:00-16:00 | |
| 7/11 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 14/11 | SKB | 10:00-16:00 | |
| 21/11 | SKB | 10:00-12:00-16:00 | Jens/? |
| 28/11 | Skb | 10:00-16:00 | |
| 5/12 | SKB | 10:00-16:00 | |
| 12/12 | SKB | 10:00-13:30 | |
| 19/12 | SKB | 10:00-12:00-16:00 | Jens/? |
| 26/12 | SKB | 10:00-16:00 |
Venlig hilsen:
Skytteklubben Billund
Formand:
Michael Beyer
21604540
